01
Упаковка товаров *стоимость за единицу
Категория | СУММА СТОРОН ДхШхВ |
ДО 1000 шт. / ЗАКАЗ | ОТ 1000 шт. / ЗАКАЗ | ОТ З000 шт. / ЗАКАЗ | В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ |
---|---|---|---|---|---|
I | До 20 см. | от 38,5 р. / ед. | от 36,5 р. / ед. | Индивидуально |
|
II | До 40 см. | от 44,5 р. / ед. | от 40,5 р. / ед. | ||
III | До 50 см. | от 48,5 р. / ед. | от 42,5 р. / ед. | ||
IV | До 70 см. | от 60,5 р. / ед. | от 54,5 р. / ед. | ||
Крупногабаритные товары с суммой сторон более 90 см. | От 90 см. | от 68 р./ ед. | от 64 р./ ед. |
02
Маркировка товаров *стоимость за единицу
Категория | СУММА СТОРОН ДхШхВ |
ДО 1000 шт. / ЗАКАЗ | ОТ 1000 шт. / ЗАКАЗ | ОТ З000 шт. / ЗАКАЗ | В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ |
---|---|---|---|---|---|
I | До 20 см. | 19,5 р. / ед. | 17,8 р. / ед. | Индивидуально |
|
II | До 40 см. | 19,5 р. / ед. | 17,8 р. / ед. | ||
III | До 50 см. | 19,5 р. / ед. | 17,8 р. / ед. | ||
IV | До 70 см. | 19,5 р. / ед. | 17,8 р. / ед. | ||
Крупногабаритные товары с суммой сторон более 90 см. | От 90 см. | от 28,5 р. / ед. | от 26,5 р. / ед. |
03
ЛОГИСТИКА И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ПОСТАВОК НА СКЛАДЫ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
I | 0,1 м³ | до 25 кг. | 280 руб.* |
|
II | 1 паллета | до 450 кг. | 3800 руб. | |
III | От 3 паллет | до 1350 кг. | 3400 руб. |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
I | 0,1 м³ | до 25 кг. | 320 руб.* |
|
II | 1 паллета | до 450 кг. | 3800 руб. | |
III | От 3 паллет | до 1350 кг. | 3600 руб. |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 1400 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 1800 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 2200 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 2600 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 2800 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 3000 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 3200 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 3400 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 3600 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 3800 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 4800 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 4400 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 1800 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 2000 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 2400 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 2800 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 3200 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 3600 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 4000 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 4400 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 4800 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 5200 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 6200 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 5800 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 2200 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 2400 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 3000 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 3600 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 4000 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 4400 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 4800 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 5200 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 5600 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 6000 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 8600 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 8200 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 2200 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 2400 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 3000 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 3600 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 4000 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 4400 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 4800 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 5200 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 5600 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 6000 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 8600 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 8200 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 2800 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 3600 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 4200 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 4800 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 5400 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 6000 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 6400 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 6800 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 7200 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 7600 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 12200 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 11600 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
Категория | ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | ВЕС ПОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|
Короб* | до 0,1 м³ | до 25 кг. | 2800 руб. |
|
0,2 м³ | до 50 кг. | 3600 руб. | ||
0,3 м³ | до 75 кг. | 4200 руб. | ||
0,4 м³ | до 100 кг. | 4800 руб. | ||
0,5 м³ | до 125 кг. | 5400 руб. | ||
0,6 м³ | до 150 кг. | 6000 руб. | ||
0,7 м³ | до 175 кг. | 6400 руб. | ||
0,8 м³ | до 200 кг. | 6800 руб. | ||
0,9 м³ | до 225 кг. | 7200 руб. | ||
1 м³ | до 250 кг. | 7600 руб. | ||
Паллет | 1 паллета | до 450 кг. | 12200 руб. |
|
От 3 паллет | от 1350 кг. | 11600 руб. | ||
От 5 паллет | Индивидуально | Индивидуально |
04
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ | В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ |
---|---|---|
Паллетирование | 520 р./паллет | Обмотка паллета стрейчем Маркировка паллет |
Погрузочные работы | 360 р./паллет | Погрузка механизированным способом |
Хранение товарных единиц | 120 р./сутки 1 м³ | Хранение товарных единиц россыпью и в коробах |
Хранение паллет | 180 р./сутки | Требования к паллете: - Высота до 180 см. - Вес до 450 кг. - Европаллет |
Маркировка коробов | 60 р./штрих-код | Наклейка ШК коробов |
Поштучная приемка товарных единиц | 10 р./ед. | Поштучный пересчет товарных единиц при необходимости |
Сортировка товарных единиц | от 6,5 р. / ед. | Пересчет товаров, приходящих на склад без накладных с указанием количества единиц в поставке |
Инспекция товара на брак | От 10 р./ ед. | Детальная проверка товарных единиц на предмет заводского брака |
Создание комплекта из товарных единиц | От 10 р./ комплект | Создание комплекта из товаров разных артикулов |
Формирование поставки в личном кабинете | 1400 р. | Создание шаблона заказа, создание шаблона коробов, привязка ШК коробов, занесение данных о водителе и количестве коробов |
Пакет формирования поставок | 4500 р. - 5 формирований 6000 р. - 10 формирований |
Создание шаблона заказа, создание шаблона коробов, привязка ШК коробов, занесение данных о водителе и количестве коробов |
Консультирование клиентов по вопросам функционала площадки | 2500 р./ час | Консультация по работе с онлайн-маркетплейсом. Аудит карточек товара |
Печать документов | 20 р. / лист | |
Гофрокороб 60*40 *40 см. | 118 р. / шт. | Трехслойный типовой короб для отгрузки |
Европаллет 120*80*15 см. | 520 р. / шт. | Стандартная паллета для отгрузки |
Ответьте на 6 вопросов
и получите расчёт стоимости фулфилмента
Фулфилмент - это современное
и эффективное решение для селлеров маркетплейсов!
- Оптимизация процессов
- Снижение операционных расходов
- Гибкость и масштабируемость бизнеса
Менеджер свяжется с Вами
в течение нескольких минут
с «Политикой конфиденциальности»